No products in the cart.
TAPON DEPOSITO COOLANT
Roll over image to zoom in
RD$1,982.61
Tapón Deposito de Coolant, Mopar
También se Adapta
Marcas | Modelos y Ajustes | Motor y Transmisión |
---|---|---|
2020 Dodge Grand Caravan | SE, SE Plus, SXT | 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas |
2019 Dodge Grand Caravan | GT, SE, SXT | 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas |
2018 Dodge Grand Caravan | GT, SE, SE Plus, SXT | 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas |
2017 Dodge Grand Caravan | GT, SE, SE Plus, SXT | 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas |
2017 Jeep Compass | Latitude, Sport | 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas |
2017 Jeep Patriot | Latitude, Sport | 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas |
2016 Chrysler Town & Country | LX, Limited, Limited Platinum, S, Touring, Touring L | 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas |
2016 Dodge Grand Caravan | American Value Package, R/T, SE, SE Plus, SXT | 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas |
2016 Jeep Compass | 75th Anniversary, Latitude, Sport | 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas |
2016 Jeep Patriot | 75th Anniversary, Latitude, Sport | 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas |
2015 Chrysler Town & Country | LX, Limited, S, Touring, Touring L | 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas |
2015 Dodge Grand Caravan | American Value Package, R/T, SE, SXT | 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas |
2015 Jeep Compass | Altitude, High Altitude, Latitude, Limited, Sport | 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas |
2015 Jeep Patriot | Latitude, Limited, Sport | 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas |
2015 Ram C/V | Tradesman | 3.6L V6 – Gas |
2014 Chrysler 200 | LX, Limited, Touring | 2.4L L4 – Gas |
2014 Chrysler Town & Country | 30th Anniversary Edition, Limited, S, Touring, Touring L | 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas |
2014 Dodge Avenger | SE, SXT | 2.4L L4 – Gas |
2014 Dodge Grand Caravan | American Value Package, R/T, SE, SE 30th Anniversary Edition, SXT, SXT 30th Anniversary Edition | 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas |
2014 Jeep Compass | Latitude, Limited, Sport | 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas |
2014 Jeep Patriot | Latitude, Limited, Sport | 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas |
2013 Chrysler 200 | LX, Limited, Touring | 2.4L L4 – Gas |
2013 Chrysler Town & Country | Limited, S, Touring, Touring L | 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas |
2013 Dodge Avenger | SE, SXT | 2.4L L4 – Gas |
2013 Dodge Grand Caravan | Crew, R/T, SE, SXT | 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas |
2013 Jeep Compass | Latitude, Limited, Sport | 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas |
2013 Jeep Patriot | Latitude, Limited, Sport | 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas |
2012 Chrysler 200 | LX, Limited, Touring | 2.4L L4 – Gas |
2012 Chrysler Town & Country | Limited, Touring, Touring L | 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas |
2012 Dodge Avenger | SE, SXT | 2.4L L4 – Gas |
2012 Dodge Caliber | SE, SXT, SXT Plus | 2.0L L4 – Gas |
2012 Dodge Grand Caravan | Crew, R/T, SE, SXT | 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas |
2012 Jeep Compass | Latitude, Limited, Sport | 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas |
2012 Jeep Patriot | Latitude, Limited, Sport | 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas |
2012 Ram C/V | Base | 3.6L V6 – Flex |
2011 Chrysler 200 | LX, Limited, Touring | 2.4L L4 – Gas |
2011 Chrysler Town & Country | Limited, Touring, Touring L | 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas |
2011 Dodge Avenger | Express, Lux, Mainstreet | 2.4L L4 – Gas |
2011 Dodge Caliber | Express, Heat, Mainstreet, Rush, Uptown | 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas |
2011 Dodge Grand Caravan | Crew, Express, Mainstreet, R/T | 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas |
2011 Jeep Compass | Latitude, Limited | 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas |
2011 Jeep Patriot | Latitude, Latitude X, Sport | 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas |
2010 Chrysler Sebring | LX, Limited, Touring | 2.4L L4 – Gas |
2010 Chrysler Town & Country | LX, Limited, Touring | 3.3L V6 – Flex, 3.8L V6 – Gas, 4.0L V6 – Gas |
2010 Dodge Avenger | Express, R/T, SXT | 2.4L L4 – Gas |
2010 Dodge Caliber | Express, Heat, Mainstreet, R/T, Rush, SE, SXT, Uptown | 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas |
2010 Dodge Grand Caravan | SE, SXT | 3.3L V6 – Flex, 3.8L V6 – Gas, 4.0L V6 – Gas |
2010 Jeep Commander | Limited, Sport | 3.7L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas |
2010 Jeep Compass | Limited, Sport | 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas |
2010 Jeep Grand Cherokee | Laredo, Limited, SRT8 | 3.7L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas, 6.1L V8 – Gas |
2010 Jeep Patriot | Limited, Sport | 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas |
2009 Chrysler Sebring | LX, Limited, Touring | 2.4L L4 – Gas |
2009 Chrysler Town & Country | LX, Limited, Touring | 3.3L V6 – Flex, 3.8L V6 – Gas, 4.0L V6 – Gas |
2009 Dodge Avenger | R/T, SXT | 2.4L L4 – Gas |
2009 Dodge Caliber | R/T, SE, SRT-4, SXT | 1.8L L4 – Gas, 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas |
2009 Dodge Grand Caravan | SE, SXT | 3.3L V6 – Flex, 3.8L V6 – Gas, 4.0L V6 – Gas |
2009 Jeep Commander | Limited, Overland, Sport | 3.7L V6 – Gas, 4.7L V8 – Flex, 4.7L V8 – Gas, 5.7L V8 – Gas |
2009 Jeep Compass | Limited, Sport | 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas |
2009 Jeep Grand Cherokee | Laredo, Limited, Overland, SRT8 | 3.7L V6 – Gas, 4.7L V8 – Flex, 5.7L V8 – Gas, 6.1L V8 – Gas |
2009 Jeep Patriot | Limited, Sport | 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas |
2008 Chrysler Sebring | LX, Limited, Touring | 2.4L L4 – Gas |
2008 Chrysler Town & Country | LX, Limited, Touring | 3.3L V6 – Flex, 3.3L V6 – Gas, 3.8L V6 – Gas, 4.0L V6 – Gas |
2008 Dodge Avenger | SE, SXT | 2.4L L4 – Gas |
2008 Dodge Caliber | R/T, SE, SRT-4, SXT | 1.8L L4 – Gas, 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas |
2008 Dodge Grand Caravan | SE, SXT | 3.3L V6 – Flex, 3.3L V6 – Gas, 3.8L V6 – Gas, 4.0L V6 – Gas |
2008 Jeep Commander | Limited, Overland, Sport | 3.7L V6 – Gas, 4.7L V8 – Flex, 4.7L V8 – Gas, 5.7L V8 – Gas |
2008 Jeep Compass | Limited, Sport | 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas |
2008 Jeep Grand Cherokee | Laredo, Limited, Overland, SRT8 | 3.0L V6 – Diesel, 3.7L V6 – Gas, 4.7L V8 – Flex, 4.7L V8 – Gas, 5.7L V8 – Gas, 6.1L V8 – Gas |
2008 Jeep Patriot | Limited, Sport | 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas |
2007 Chrysler Town & Country | Base, LX, Limited, Touring | 3.3L V6 – Gas, 3.8L V6 – Gas |
2007 Dodge Caliber | R/T, SE, SXT | 1.8L L4 – Gas, 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas |
2007 Dodge Caravan | Base, SE, SXT | 2.4L L4 – Gas, 3.3L V6 – Flex, 3.3L V6 – Gas |
2007 Dodge Grand Caravan | Base, SE, SXT | 3.3L V6 – Flex, 3.3L V6 – Gas, 3.8L V6 – Gas |
2007 Jeep Compass | Limited, Sport | 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas |
2007 Jeep Liberty | Limited, Sport | 3.7L V6 – Gas |
2007 Jeep Patriot | Limited, Sport | 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas |
2006 Chrysler Town & Country | Base, LX, Limited, Touring | 3.3L V6 – Gas, 3.8L V6 – Gas |
2006 Dodge Caravan | Base, SE, SXT | 2.4L L4 – Gas, 3.3L V6 – Flex, 3.3L V6 – Gas |
2006 Dodge Grand Caravan | Base, SE, SXT | 3.3L V6 – Flex, 3.3L V6 – Gas, 3.8L V6 – Gas |
2005 Chrysler Town & Country | Base, LX, Limited, Touring | 3.3L V6 – Gas, 3.8L V6 – Gas |
2005 Dodge Caravan | SE, SXT | 2.4L L4 – Gas, 3.3L V6 – Flex, 3.3L V6 – Gas |
2005 Dodge Durango | Limited, SLT, SXT | 3.7L V6 – Gas, 4.7L V8 – Gas, 5.7L V8 – Gas |
2005 Dodge Grand Caravan | SE, SXT | 3.3L V6 – Flex, 3.3L V6 – Gas, 3.8L V6 – Gas |
2005 Dodge Neon | SE, SRT-4, SXT | 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas |
2004 Chrysler Town & Country | Base, LX, Limited, Touring | 3.3L V6 – Gas, 3.8L V6 – Gas |
2004 Dodge Caravan | SE, SXT | 2.4L L4 – Gas, 3.3L V6 – Gas |
2004 Dodge Dakota | Base, SLT, Sport | 3.7L V6 – Gas, 4.7L V8 – Gas |
2004 Dodge Durango | Limited, SLT, ST | 3.7L V6 – Gas, 4.7L V8 – Gas, 5.7L V8 – Gas |
2004 Dodge Grand Caravan | EX, SE, SXT | 3.3L V6 – Gas, 3.8L V6 – Gas |
2004 Dodge Neon | R/T, SE, SRT-4, SXT | 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas |
2003 Chrysler Town & Country | Base, LX, Limited | 3.3L V6 – Flex, 3.3L V6 – Gas, 3.8L V6 – Gas |
2003 Chrysler Voyager | LX | 2.4L L4 – Gas, 3.3L V6 – Flex, 3.3L V6 – Gas |
2003 Dodge Caravan | SE, Sport | 2.4L L4 – Gas, 3.3L V6 – Flex |
2003 Dodge Dakota | Base, R/T, SLT, Sport | 3.9L V6 – Gas, 4.7L V8 – Gas, 5.9L V8 – Gas |
2003 Dodge Durango | R/T, SLT, SLT Plus, Sport | 4.7L V8 – Gas, 5.9L V8 – Gas |
2003 Dodge Grand Caravan | Base, EL, ES, EX, SE, Sport | 3.3L V6 – Flex, 3.3L V6 – Gas, 3.8L V6 – Gas |
2003 Dodge Neon | R/T, SE, SRT-4, SXT | 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas |
2002 Chrysler Town & Country | LX, Limited | 3.3L V6 – Flex, 3.8L V6 – Gas |
2002 Chrysler Voyager | Base, LX | 2.4L L4 – Gas, 3.3L V6 – Flex, 3.3L V6 – Gas |
2002 Dodge Caravan | Ec, SE, Sport | 2.4L L4 – Gas, 3.3L V6 – Flex, 3.3L V6 – Gas |
2002 Dodge Dakota | Base, SLT, Sport | 2.5L L4 – Gas, 3.9L V6 – Gas, 4.7L V8 – Gas, 5.9L V8 – Gas |
2002 Dodge Durango | R/T, SLT, SLT Plus, Sport | 4.7L V8 – Gas, 5.9L V8 – Gas |
2002 Dodge Grand Caravan | EL, ES, EX, SE, Sport | 3.3L V6 – Flex, 3.3L V6 – Gas, 3.8L V6 – Gas |
2002 Dodge Neon | ACR, Base, ES, R/T, SE | 2.0L L4 – Gas |
2002 Dodge Viper | GTS, R/T-10 | 8.0L V10 – Gas |
2001 Chrysler Town & Country | LX, Limited | 3.3L V6 – Flex, 3.3L V6 – Gas, 3.8L V6 – Gas |
2001 Chrysler Voyager | Base, LX | 2.4L L4 – Gas, 3.3L V6 – Flex, 3.3L V6 – Gas |
2001 Dodge Caravan | SE, Sport | 2.4L L4 – Gas, 3.3L V6 – Flex, 3.3L V6 – Gas |
2001 Dodge Dakota | Sport | 2.5L L4 – Gas, 3.9L V6 – Gas, 4.7L V8 – Gas, 5.9L V8 – Gas |
2001 Dodge Durango | Base | 4.7L V8 – Gas, 5.9L V8 – Gas |
2001 Dodge Grand Caravan | ES, EX, SE, Sport | 3.3L V6 – Flex, 3.3L V6 – Gas, 3.8L V6 – Gas |
2001 Dodge Neon | Base | 2.0L L4 – Gas |
2001 Dodge Viper | GTS, R/T-10 | 8.0L V10 – Gas |
0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC0555111074AC